sch-einesystem

Blog
( Beiträge )


01.09.2024 18:02




[0] 

20240901-1802-0-1.jpg

[1] 

20240901-1802-0-2.jpg

[2] 

20240901-1802-0-3.jpg

[3] 

20240901-1802-0-4.jpg
Wahl zum Sächsischen Landtag, Dresden 2024 (ARD und ZDF, ca. 18:00 Uhr)

ARD (18:00) ZDF (18:00) Beide/2 2019 +/-
CDU 31,5 32,0 31,8 32,1 -0,4
SPD 8,5 7,5 8,0 7,7 0,3
Grüne 5,5 5,0 5,3 8,6 -3,4
AfD 30,0 31,5 30,8 27,5 3,3
FDP 1,0 1,0 4,5 -3,5
Linke 4,0 4,5 4,3 10,4 -6,2
BSW 12,0 11,5 11,8 0,0 11,8
Sonstige 8,5 7 7,8 9,2 -1,5
100 100 100

Wahl zum Thüringer Landtag, Erfurt 2024 (ARD und ZDF, ca. 18:00 Uhr)

ARD (18:00) ZDF (18:00) Beide/2 2019 +/-
CDU 24,5 24,5 24,5 21,8 2,7
SPD 7,0 6,5 6,8 8,2 -1,5
Grüne 4,0 4,0 4,0 5,2 -1,2
AfD 30,5 33,5 32,0 23,4 8,6
FDP 1,3 1,0 1,2 5,0 -3,9
Linke 12,5 11,5 12,0 31,0 -19,0
BSW 16,0 14,5 15,3 0,0 15,3
Sonstige 4,2 4,5 4,4 5,4 -1,1
100 100 100

https://www.tagesschau.de/wahl/
https://www.zdf.de/nachrichten/thema/landtagswahl-sachsen-106.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/landtagswahl-thueringen-ergebnisse-afd-cdu-hoecke-voigt-100.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Sachsen_2019
https://de.wikipedia.org/wiki/Landtagswahl_in_Th%C3%BCringen_2019